福田全封闭清洗吸粪车
全方位产品展示
产品技术参数
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 福田牌 | 公告批次 | 331(扩展) |
产品名称 | 罐式三轮汽车 | 产品型号 | 7YPJZ-14150PG |
总质量(Kg) | 2995 | 罐体容积(m3) | 2.5 |
额定载质量(Kg) | 1920 | 外形尺寸(mm) | 5100×1500×1980 |
整备质量(Kg) | 945 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 38 | 前悬/后悬(mm) | 1116 |
轴荷(Kg) | 上限车速(Km/h) | 45.0 | |
备注 | 运输介质:沼渣,沼液,密度为800千克/立方米,罐体总容积2.5立方米,有效容积2.4立方米,罐体外形尺寸(毫米)长×长轴×短轴:2500×1303×947 | ||
【整车其他参数】 | |||
底盘型号 | 底盘名称 | ||
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 3 |
轴距 (mm) | 3660 | ||
轮胎规格 | 6.00-14/7.50-16 | ||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||
燃料种类 | 后轮距(mm) | 1240 | |
排放依据标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ZS1115 ZS1115E2 | 常柴股份有限公司 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1194 1195 | 16.2 16.2 |
福田全封闭清洗吸粪车 2021-3-17 本文被阅读 1057 次
上一条:时风2立方吸粪车 | 下一条:三轮吸粪车实拍 |