东风8立方福瑞卡3800轴距吸粪车
全方位产品展示
产品技术参数
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 335 |
产品名称 | 吸粪车 | 产品型号 | YTH5120GXE6EQ |
总质量(Kg) | 11995 | 罐体容积(m3) | 9.33 |
额定载质量(Kg) | 6350 | 外形尺寸(mm) | 6800×2300×2800 |
整备质量(Kg) | 5450 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 21/13 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1870 |
轴荷(Kg) | 4350/7645 | 上限车速(Km/h) | 103 |
备注 | 该车主要用于城市管道吸粪吸污,主要专用装置为污罐;罐体有效容积为9.33立方米,运输介质:液态污物,密度800千克/立方米.罐体尺寸为(长×长轴×短轴)(mm):4200×2000×1400;仅选用3800mm轴距;侧,后防护装置材料为Q235.侧、后防护连接方式均为螺栓连接;后部防护断面尺寸(宽×高)60×120(mm),后部防护离地高度(mm):410.安装非直接供电ETC车载装置,ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | ||
轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | 前轮距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
福瑞卡3800轴距吸粪车 2021-3-18 本文被阅读 1150 次
上一条:东风多利卡国三5立方吸粪车 | 下一条:三轮吸粪车实拍 |